

|
Code |
Brand\N Source |
Formula |
SGN |
Bag |
Coverage |
Spec Sheet |
MSDS |
| 1000636987 | Proturf Contec | 19-2-15 | 80-90 | 50 lb | 9,500 sq.ft. | Spec Sheet | MSDS |
| 1000636976 | Proturf Contec | 13-2-26 | 80-90 | 50 lb | 13,000 sq ft | Spec Sheet | MSDS |
| 1000760029 | Proturf Contec | 16-4-8 | 150 | 50 lb | 10,600 sq.ft. | Spec Sheet | |
| 7405250 | BEST Ammonium Sulphate | 21-0-0 | 150 | 50 lb | 10,500 sq ft | Spec Sheet | SDS |
| 9147151 | EFG Select | 21-3-16 | 100 | 55 lb | 11,550 sq ft | Spec Sheet | MSDS |
| APPC5HUM4 | Andersons Genesis Rx | 5-7-5 | 100 | 20 KG | 5,000 sq ft | Spec Sheet | SDS |
| APHU100DG4 | Andersons Humic DG | 70% HA | 75 | 20 KG | 20,000 sq ft | Spec Sheet | SDS |
| A025HV | Andersons Nutri DG | 0-0-25 | 75 | 20 KG | 11,000 sq ft | Spec Sheet | SDS |
| A181DG | Andersons Nutri DG | 18-9-18 | 75 | 44 lb | 7,920 sq ft | Spec Sheet | MSDS |
| A195HV | Andersons Nutri DG | 19-0-15 | 75 | 44 lb | 8,360 sq ft | Spec Sheet | MSDS |
| A126HV | Andersons Nutri DG | 12-24-8 | 75 | 44 lb | 10,560 sq ft | Spec Sheet | SDS |
| A131HV | Andersons Nutri DG | 13-0-26 | 75 | 44 lb | 11,440 sq ft | Spec Sheet | MSDS |
| A178DG | Andersons Nutri DG | 17-0-17 | 75 | 20 KG | 7,500 sq ft | Spec Sheet | SDS |
| A1428TT | Andersons MU Tech | 14-28-10 | 100 | 20 KG | 12,320 sq ft | Spec Sheet | SDS |
| 2252035 | Lebanon Proscape | 22-0-16 | 145 | 50 lb | 11,000 sq ft | Spec Sheet | SDS |
| 2129074 | Lebanon CC MD | 18-3-18 | 80 | 40 lb | 7,200 sq ft | Spec Sheet | MSDS |
| 2135736 | Lebanon CC MD | 12-0-24 | 80 | 40 lb | 9,600 sq ft | Spec Sheet | MSDS |
| 2142760 | Lebanon CC MD | 12-24-8 | 80 | 40 lb | 12,000 sq ft | Spec Sheet | SDS |
| 30071 | Grigg Green Spec 7 Iron | 7-7-7 | 90 | 50 lb | 3.5-7,000 sq ft | Spec Sheet | SDS |
| 30066 | Grigg Green Spec Humic | 10-2-4 | 90 | 50 lb | 5-10,00 sqft | Spec Sheet | SDS |
| Code | N Source | Formula | SGN | Coverage | Bag | Spec Sheets | MSDS |
| 1000717969 | EFG Polyon | 16-25-12 | 200 | 13,750 sq ft | 25 kg | Spec Sheet | MSDS |
| 1000642638 | PCU | 30-0-8 | 240 | 15,000 sq ft | 25 kg | MSDS | |
| 10005046 | ANDERSONS HCU | 44-0-0 | 215 | 22,000 sq ft | 50 LB | Spec Sheet | SDS |
| 10005031 | ANDERSONS POLY SPORTS 96% NS | 25-2-9, 2% Fe | 150 | 11,000 sq ft | 44 LB | label | |
| 10005522 | ANDERSONS NUTRI DG 59% MUTECH | 28-0-6 | 150 | 12,300 sq ft | 44 LB | Label |
|
7000346 |
EFG 50% PCU | 28-3-8 | 250 | 25 kg | 15,400 sq ft | Spec Sheet | |
| 9141905 | EFG 94% ESN, 2% Fe | 25-3-10 | 270 | 25 kg | 13,750 sq ft | Spec Sheet | |
| 1000642630 | 40% XCU | 32-4-8 | 250 | 25 kg | 17,600 sq ft | spec sheet | msds |
| 1000642633 | 65% XCU | 15-0-30 | 250 | 25 kg | 15,000 sq ft | Spec Sheet |
SDS |

| Code | N Source | Formula | SGN | Bag | Coverage | Spec Sheets | MSDS |
| 2254318 | 51% MESA, 1% Fe | 25-0-5 | 220 | 50lb | 12,500 sq ft | SPEC SHEET | SDS |
| 2253626 | 30% Mesa | 15-2-8 | 195 | 50lb | 7,500 sq ft | Spec Sheet | SDS |
| 2240408 | 25% PCU Biosolids | 18-24-12 | 220 | 50lb | 12,000 sq ft | Spec Sheet | SDS |
Turf Management Products coming soon...
Grass Seed content coming soon...

Par Aide
2026 Early's PAR AIDE Retail CDN $
Bayco Golf

2026 Early's Bayco Retail Prices
STANDARD GOLF COURSE ACCESSORIES

2026 Early's STANDARD GOLF Retail Prices CDN $
https://www.standardgolf.com/equipment/2026-new-products/

Accuproducts International
Accu-Gage, Fast Grind