Code |
Brand\N Source |
Formula |
SGN |
Bag |
Coverage |
Spec Sheet |
MSDS |
1000636987 | Proturf Contec | 19-2-15 | 80-90 | 50 lb | 9,500 sq.ft. | Spec Sheet | MSDS |
1000636976 | Proturf Contec | 13-2-26 | 80-90 | 50 lb | 13,000 sq ft | Spec Sheet | MSDS |
1000760029 | Proturf Contec | 16-4-8 | 150 | 50 lb | 10,600 sq.ft. | Spec Sheet | |
7405250 | BEST Ammonium Sulphate | 21-0-0 | 150 | 50 lb | 10,500 sq ft | Spec Sheet | SDS |
9147151 | EFG Select | 21-3-16 | 100 | 55 lb | 11,550 sq ft | Spec Sheet | MSDS |
APPC5HUM4 | Andersons Genesis Rx | 5-7-5 | 100 | 20 KG | 5,000 sq ft | Spec Sheet | SDS |
APHU100DG4 | Andersons Humic DG | 70% HA | 75 | 20 KG | 20,000 sq ft | Spec Sheet | SDS |
A025HV | Andersons Nutri DG | 0-0-25 | 75 | 20 KG | 11,000 sq ft | Spec Sheet | SDS |
A181DG | Andersons Nutri DG | 18-9-18 | 75 | 44 lb | 7,920 sq ft | Spec Sheet | MSDS |
A195HV | Andersons Nutri DG | 19-0-15 | 75 | 44 lb | 8,360 sq ft | Spec Sheet | MSDS |
A126HV | Andersons Nutri DG | 12-24-8 | 75 | 44 lb | 10,560 sq ft | Spec Sheet | SDS |
A131HV | Andersons Nutri DG | 13-0-26 | 75 | 44 lb | 11,440 sq ft | Spec Sheet | MSDS |
A178DG | Andersons Nutri DG | 17-0-17 | 75 | 20 KG | 7,500 sq ft | Spec Sheet | SDS |
A1428TT | Andersons MU Tech | 14-28-10 | 100 | 20 KG | 12,320 sq ft | Spec Sheet | SDS |
2252035 | Lebanon Proscape | 22-0-16 | 145 | 50 lb | 11,000 sq ft | Spec Sheet | MSDS |
2129072 | Lebanon CC MD | 14-7-14 | 80 | 40 lb | 5,600 sq ft | Spec Sheet |
MSDS |
2129074 | Lebanon CC MD | 18-3-18 | 80 | 40 lb | 7,200 sq ft | Spec Sheet | MSDS |
2135736 | Lebanon CC MD | 12-0-24 | 80 | 40 lb | 9,600 sq ft | Spec Sheet | MSDS |
2142760 | Lebanon CC MD | 12-24-8 | 80 | 40 lb | 12,000 sq ft | Spec Sheet | SDS |
30059 | Grigg Green Spec | 7-3-3 | 100 | 44 lb | 5,500 sq ft | Spec Sheet | SDS |
30071 | Grigg Green Spec 7 Iron | 7-7-7 | 90 | 50 lb | 7,000 sq ft | Spec Sheet | SDS |
30066 | Grigg Green Spec Humic | 10-2-4 | 50 lb | Spec Sheet | SDS |