|
Code |
Brand\N Source |
Formula |
SGN |
Bag |
Coverage |
Spec Sheet |
MSDS |
| 4834601 | Proturf Contec | 19-2-15 | 80-90 | 50 lb | 9,500 sq.ft. | spec sheet | msds |
| 4834801 | Proturf Contec | 18-9-18 | 80-90 | 50 lb | 9,000 sq ft | spec sheet | msds |
| 4838101 | Proturf Contec | 19-3-19 | 80-90 | 50 lb | 9,500 sq ft | spec sheet | msds |
| 4841611 | Proturf Contec | 13-2-26 | 80-90 | 50 lb | 13,000 sq ft | spec sheet | msds |
| 4842401 | Proturf Contec | 20-0-10 | 80-90 | 50 lb | 10,000 sq ft | spec sheet | msds |
| 4848211 | Proturf Contec | 17-3-17 | 80-90 | 50 lb | 8,500 sq ft | spec sheet | msds |
| 4838301 | Proturf CC | 19-25-5 | 110-130 | 50 lb | 12,500 sq ft | spec sheet | msds |
| 4820911 | Proturf Organic | 9-3-9 | 130-150 | 44 lbs | 3,960 sq ft | spec sheet | msds |
| 4830451 | Proturf Super K | 0-0-45 | 130-150 | 49 lbs | 22,050 sq ft | spec sheet | msds |
| 5141181 | Organic K | 4-1-2 | 100 | 55 lbs | 6,600 sq ft | spec sheet | msds |
| 5141461 | Nu-Spec | 15-3-10 | 120 | 44 lbs | 6,600 sq ft | spec sheet | msds |
| 5147151 | Nu Gro Nutralene | 21-3-16 | 100 | 55 lbs | 11,550 sq ft | spec sheet | msds |
| 5147141 | Nu Gro Nutralene | 21-0-21 | 100 | 55 lbs | 11,550 sq ft | spec sheet | msds |
| 5147161 | Nu Gro Nutralene | 15-0-30 | 100 | 55 lbs | 16,500 sq ft | spec sheet | msds |
| 5147171 | Nu Gro Nutralene | 16-32-6 | 120 | 55 lbs | 17,600 sq ft | spec sheet | msds |
| 5147001 | Nu Gro Nutralene | 20-5-10 | 120 | 55 lbs | 11,000 sq ft | spec sheet | msds |
| 181WMDG4 | Andersons MU Tech | 18-9-18 | 75 | 44 lbs | 7,920 sq ft | ||
| 178WMDG4 | Andersons MU Tech | 17-0-17 | 75 | 44 lbs | 7,480 sq ft | ||
| 2252005 | Lebanon Nx Pro | 21-3-21 | 100 | 50 lbs | 10,500 sq ft | spec sheet | msds |
| 2252202 | Lebanon Nx Pro | 17-3-17 | 145 | 50 lbs | 8,500 sq ft | spec sheet | msds |
| 2252035 | Lebanon Nx Pro | 22-0-16 | 145 | 50 lbs | 11,000 sq ft | spec sheet | msds |
| 2252010 | Lebanon Nx Pro | 16-0-30 | 100 | 50 lbs | 15,000 sq ft | spec sheet | msds |
