![]()
| Code | N Source | Formula | SGN | Bag | Coverage | Spec Sheets | MSDS |
| 4841421 | Complete Course | 22-3-14 | 120-130 | 50 lb | 11,000 sq.ft. | spec sheet | msds |
| 4843121 | Complete Course | 31-3-8 | 135-155 | 50 lbs | 15,500 sq.ft. | spec sheet | msds |
| 4849611 | Complete Course | 29-2-4 | 120-140 | 50 lbs | 14,500 sq.ft. | spec sheet | msds |
| 4831201 | Poly-S | 30-3-9 | 200 | 50 lbs | 15,000 sq ft | spec sheet | msds |
| 4837301 | Polyon | 31-3-9 | 200 | 50 lbs | 15,500 sq ft | spec sheet | msds |
| 4836101 | Poly-S | 19-3-19 | 200 | 52.1lbs | 9,500 sq ft | spec sheet | msds |
| 4840901 | Poly-S | 40-0-0 | 200 | 50 lbs | 20,000 sq ft | spec sheet | msds |
| 4810901 | Polyon | 44-0-0 | 200 | 50 lbs | 22,000 sq ft | spec sheet | msds |
| 4884501 | Poly-S | 15-0-29 | 180 | 55 lbs | 15,950 sq ft | spec sheet | msds |
| 4838501 | Poly-S | 25-3-10 | 200 | 39.6 lbs | 9,900 sq ft | spec sheet | msds |
| 4818501 | Polyon | 29-3-10 | 200 | 39.6 lbs | 11,484 sq ft | spec sheet | msds |
| 4885901 | Poly-S | 25-3-9 | 180 | 39.6 lbs | 9,900 sq ft | spec sheet | msds |
| Code | N Source | Formula | SGN | Bag | Coverage | Spec Sheets | MSDS |
| 5002591 | 50% SCU | 25-4-10 | 200 | 55 lbs | 13,750 sq ft | spec sheet | msds |
| 5140791 | 40% SCU | 32-4-8 | 200 | 55 lbs | 17,600 sq ft | spec sheet | msds |
| 5003021 | 50% XCU | 16-32-6 | 200 | 55 lbs | 17,600 sq ft | spec sheet | msds |
| 5141301 | 65% SCU | 15-0-30 | 200 | 55 lbs | 15,000 sq ft | spec sheet | msds |
| 5141341 | 75% SCU | 24-6-12 | 200 | 55 lbs | 13,200 sq ft | spec sheet | msds |
| 5141471 | 30% XCU, Organic | 22-4-8 | 200 | 55 lbs | 12,100 sq ft | spec sheet | msds |
