
| Code | N Source | Formula | SGN | Coverage | Bag | Spec Sheets | MSDS |
| 4841421 | Proturf CC | 22-3-14 | 120-130 | 11,000 sq ft | 50 lbs | spec sheet | msds |
| 4843121 | Proturf CC | 31-3-8 | 135-155 | 15,500 sq ft | 50 lbs | spec sheet | msds |
| 4849611 | Proturf CC | 29-2-4 | 120-140 | 14,500 sq ft | 50 lbs | spec sheet | msds |
| 4831201 | Poly-S | 30-3-9 | 200 | 15,000 sq ft | 50 lbs | spec sheet | msds |
| 4837301 | Polyon | 31-3-9 | 200 | 15,500 sq ft | 50 lbs | spec sheet | msds |
| 4836101 | Poly-S | 19-3-19 | 200 | 9,500 sq ft | 52 lbs | spec sheet | msds |
| 4840901 | Poly-S | 40-0-0 | 200 | 20,000 sq ft | 50 lbs | spec sheet | msds |
| 4810901 | Polyon | 44-0-0 | 200 | 22,000 sq ft | 50 lbs | spec sheet | msds |
| 4884501 | Poly-S | 15-0-29 | 180 | 15,950 sq ft | 55 lbs | spec sheet | msds |
| 4838501 | Poly-S | 25-3-10 | 200 | 9,800 sq ft | 40 lbs | spec sheet | msds |
| 4818501 | Polyon | 29-3-10 | 200 | 11,484 sq ft | 40 lbs | spec sheet | msds |
| 4885901 | Poly-s | 25-3-9 | 180 | 9,900 sq ft | 40 lbs | spec sheet | msds |
| 4819505 | Proturf coarse | 29-3-6 | 220 | 14,500 sq ft | 50 lbs | Spec Sheet | MSDS |
| 4850131 | Polyon | 30-0-10 | 190-210 | 15,000 sq ft | 50 lbs |
| Code | N Source | Formula | SGN | Bag | Coverage | Spec Sheets | MSDS |
| 5002591 | 50% SCU | 25-4-10 | 200 | 55 lbs | 13,750 sq ft | spec sheet | msds |
| 5140791 | 40% SCU | 32-4-8 | 200 | 55 lbs | 17,600 sq ft | spec sheet | msds |
| 5003021 | 50% XCU | 16-32-6 | 200 | 55 lbs | 17,600 sq ft | spec sheet | msds |
| 5141301 | 65% SCU | 15-0-30 | 200 | 55 lbs | 15,000 sq ft | spec sheet | msds |
| 5141341 | 75% SCU | 24-6-12 | 200 | 55 lbs | 13,200 sq ft | spec sheet | msds |
| 5141471 | 30% XCU, Organic | 22-4-8 | 200 | 55 lbs | 12,100 sq ft | spec sheet | msds |

| Code | N Source | Formula | SGN | Bag | Coverage | Spec Sheets | MSDS |
| 2241546 | 50% scu 2% fe | 30-5-10 | 210 | 50lb | 15,000 sq ft | Spec Sheet | MSDS |
| 2242428 | 70% scu | 21-0-21 | 145 | 50lb | 15,000 sq ft | Spec Sheet | MSDS |
| 2241555 | 100% scu 2% fe | 25-3-10 | 210 | 40lb | 10,000 sq ft | Spec Sheet | MSDS |
| 2254318 | 51% mesa | 25-0-5 | 220 | 50lb | 12,500 sq ft | Spec Sheet | MSDS |
| 2242710 | 100% lsn | 46-0-0 | 220 | 50lb | 23,000 sq ft | Spec Sheet | MSDS |
| 2252175 | 20% meth-ex | 11-0-22 | 195 | 50lb | 11,000 sq ft | Spec sheet | MSDS |
